A divulgação e acessibilidade pública de informações, estatísticas e indicadores do mercado imobiliário é fundamental para o ambiente de negócios e para a economia de qualquer país.
A informação oficial gerada no âmbito dos registros de imóveis é fonte óbvia e essencial para a produção de estatísticas. A disponibilização de informações como a quantidade de transações imobiliárias está entre as melhores práticas institucionais de transparência dos países, sendo por isso incluída entre as métricas dos indicadores Doing Business do Banco Mundial no quesito qualidade de administração fundiária (quality of land administration).
A publicação de dados e informes estatísticos por parte do Registro de Imóveis é prática consumada em países desenvolvidos como Reino Unido (Her Majesty Land Registry) e Espanha (Registradores de España), entre outros. Nos países em desenvolvimento, porém, tal prática é menos difundida. Com o propósito de colocar o Brasil na fronteira da qualidade da informação sobre o mercado imobiliário, a ARISP (Associação dos Registradores de Imóveis de São Paulo) e a ARIRJ (Associação dos Registradores de Imóveis do Rio de Janeiro), em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), trataram os dados relativos às transferências imobiliárias registradas desde 2012 pelos mais de 400 ofícios de registro de imóveis desses Estados.
Acesse a seguir os informes com os dados mais recentes disponíveis:
O Registro de Imóveis do Brasil publica os seguintes dados como parte de seu compromisso com o crescimento econômico e com a transparência de informações:
Total de transferências imobiliárias mensais, por data do negócio jurídico e por data de registro, desde janeiro de 2012;
Total de negócios das seguintes tipologias, por data do negócio jurídico e por data de registro, desde janeiro de 2012:
Estas bases de dados são disponibilizadas ao público e podem ser baixadas integralmente a seguir.
Dados Abertos - Estado de São Paulo (última atualização: 3° trimestre/2020) Dados Abertos - Capitais e municípios selecionados (última atualização: novembro/2020)
Se precisar de ajuda no acesso ou interpretação dos dados, entre em contato com indicadores@registrodeimoveis.org.br.
Como parte do compromisso com a melhoria do ambiente de negócios do Brasil, compilamos também alguns dados relevantes para o registro de propriedades:
Tempo Mediano de Resolução de Conflitos - 1º Grau |
ANO | TRIBUNAL | DIAS | ANOS |
---|---|---|---|
2018 | TJ - Acre | 247 | 0.677 |
2018 | TJ - Alagoas | 587 | 1.608 |
2018 | TJ - Amazonas | 511 | 1.4 |
2018 | TJ - Amapá | 232 | 0.636 |
2018 | TJ - Bahia | 729 | 1.997 |
2018 | TJ - Ceará | 594 | 1.627 |
2018 | TJ - Distrito Federal | 183 | 0.501 |
2018 | TJ - Espírito Santo | 550 | 1.507 |
2018 | TJ - Goiás | 511 | 1.4 |
2018 | TJ - Maranhão | 512 | 1.403 |
2018 | TJ - Minas Gerais | 685 | 1.877 |
2018 | TJ - Mato Grosso do Sul | 377 | 1.033 |
2018 | TJ - Mato Grosso | 872 | 2.389 |
2018 | TJ - Pará | 539 | 1.477 |
2018 | TJ - Paraíba | 675 | 1.849 |
2018 | TJ - Pernambuco | 601 | 1.647 |
2018 | TJ - Piauí | 764 | 2.093 |
2018 | TJ - Paraná | 480 | 1.315 |
2018 | TJ - Rio de Janeiro | 597 | 1.636 |
2018 | TJ - Rio Grande do Norte | 690 | 1.89 |
2018 | TJ - Rondônia | 425 | 1.164 |
2018 | TJ - Roraima | 202 | 0.553 |
2018 | TJ - Rio Grande do Sul | 544 | 1.49 |
2018 | TJ - Santa Catarina | 550 | 1.507 |
2018 | TJ - Sergipe | 120 | 0.329 |
2018 | TJ - São Paulo | 270 | 0.74 |
2018 | TJ - Tocantins | 254 | 0.696 |
Número de Disputas de Propriedade - 1º Grau |
ANO | TRIBUNAL | JUSTIÇA COMUM | JUIZADO ESPECIAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|
2019 | TJ - Acre | 499 | 29 | 528 |
2019 | TJ - Alagoas | 492 | 9 | 501 |
2019 | TJ - Amazonas | 935 | 119 | 1054 |
2019 | TJ - Amapá | 502 | 0 | 502 |
2019 | TJ - Bahia | 3593 | 338 | 3931 |
2018 | TJ - Ceará | 1551 | 144 | 1695 |
2019 | TJ - Distrito Federal | 2746 | 84 | 2830 |
2019 | TJ - Espírito Santo | 1298 | 129 | 1427 |
2019 | TJ - Goiás | 822 | 70 | 892 |
2019 | TJ - Maranhão | 1367 | 60 | 1427 |
2019 | TJ - Minas Gerais | 6615 | 555 | 7170 |
2019 | TJ - Mato Grosso do Sul | 870 | 17 | 887 |
2019 | TJ - Mato Grosso | 33846 | 712 | 34558 |
2019 | TJ - Pará | 2614 | 276 | 2890 |
2019 | TJ - Paraíba | 818 | 24 | 842 |
2019 | TJ - Pernambuco | 2090 | 75 | 2165 |
2019 | TJ - Piauí | 1401 | 13 | 1414 |
2019 | TJ - Paraná | 3151 | 205 | 3356 |
2019 | TJ - Rio de Janeiro | 4968 | 117 | 5085 |
2019 | TJ - Rio Grande do Norte | 722 | 101 | 823 |
2019 | TJ - Rondônia | 764 | 133 | 897 |
2019 | TJ - Roraima | 287 | 42 | 329 |
2019 | TJ - Rio Grande do Sul | 9327 | 265 | 9592 |
2019 | TJ - Santa Catarina | 4798 | 182 | 4980 |
2019 | TJ - Sergipe | 790 | 33 | 823 |
2019 | TJ - São Paulo | 19912 | 1391 | 21303 |
2019 | TJ - Tocantins | 831 | 46 | 877 |
Prazo mediano de entrega de Certidões do Registro de Imóveis - Cidade de São Paulo: | 1,5 horas |
Prazo mediano de entrega de Certidões do Registro de Imóveis - Cidade do Rio de Janeiro: | 10 horas |
Prazo médio de entrega de Certidões do Registro de Imóveis - Cidade de Fortaleza/CE: | 35 horas |
Prazo mediano de Registro Escritura de Compra e Venda - Cidade de São Paulo: | 12 dias |
ANO | QUANTIDADE DE REGISTRO/AVERBAÇÃO | REGISTROS SEM EXIGÊNCIA | % DE REGISTRO/AVERBAÇÃO NO PRIMEIRO ATO | MEDIANA DE TEMPO DO PEDIDO ATÉ A INF. DO VALOR (DIA) | MEDIANA DE TEMPO DE REGISTRO APÓS PGTO. (DIA) | MEDIANA TEMPO TOTAL REGISTRO |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2.924 | 2.398 | 82,01% | 4 | 3 | 7 |
2016 | 4.038 | 3.354 | 83,06% | 5 | 3 | 8 |
2017 | 6.082 | 4.904 | 80,63% | 5 | 4 | 9 |
2018 | 7.473 | 6.022 | 80,58% | 6 | 4 | 10 |
2019 | 8.965 | 7.184 | 80.13% | 7 | 5 | 12 |
Prazo médio de Registro Escritura de Compra e Venda - Cidade do Rio de Janeiro: | 5 dias úteis |
Prazo médio de Registros- Cidade de Fortaleza/CE: | 15 dias |
Boletim
Receba nossos informativos