Portal Estatístico Registral

Estatísticas de eficiência
  • Usucapião Extrajudicial
  • Recuperação de Crédito
  • Estatísticas de Atendimento

Estatísticas de Eficiência

Usucapião Extrajudicial

Filtros Aplicados:
Ano: 2017 a 2026 | Mês: Janeiro a Dezembro | UF: Todos estados | Comarca: Todas comarcas | Serventia: Todas serventias

Recuperação de Crédito

Filtros Aplicados:
Ano: 2017 a 2026 | Mês: Janeiro a Dezembro | UF: Todos estados | Comarca: Todas comarcas | Serventia: Todas serventias

Estatísticas de Atendimento

Prazo mediano de Registro Escritura de Compra e Venda - Cidade de São Paulo: 12 dias
ANO QUANTIDADE DE REGISTRO/AVERBAÇÃO REGISTROS SEM EXIGÊNCIA % DE REGISTRO/AVERBAÇÃO NO SEM EXIGÊNCIAS MEDIANA DE TEMPO DO PEDIDO ATÉ A INF. DO VALOR (DIA) MEDIANA DE TEMPO DE REGISTRO APÓS PGTO. (DIA) MEDIANA TEMPO TOTAL REGISTRO
2015 2.924 2.398 82,01% 4 3 7
2016 4.038 3.354 83,06% 5 3 8
2017 6.082 4.904 80,63% 5 4 9
2018 7.473 6.022 80,58% 6 4 10
2019 8.965 7.184 80.13% 7 5 12
2020 30.825 24.132 78,29% 8 6 14
Prazo médio de Registro Escritura de Compra e Venda - Cidade do Rio de Janeiro: 5 dias úteis
ANO QUANTIDADE DE REGISTRO/AVERBAÇÃO REGISTROS SEM EXIGÊNCIA % DE REGISTRO/AVERBAÇÃO NO SEM EXIGÊNCIAS MEDIANA DE TEMPO DO PEDIDO ATÉ A INF. DO VALOR (DIA) MEDIANA DE TEMPO DE REGISTRO APÓS PGTO. (DIA) MEDIANA TEMPO TOTAL REGISTRO
2020 8.368 6.137 73,34% 6 6 12
Prazo médio de Registros- Cidade de Fortaleza/CE: 15 dias
Prazo mediano de entrega de Certidões do Registro de Imóveis - Cidade de São Paulo: 1,5 horas
Prazo mediano de entrega de Certidões do Registro de Imóveis - Cidade do Rio de Janeiro: 10 horas
Prazo médio de entrega de Certidões do Registro de Imóveis - Cidade de Fortaleza/CE: 35 horas

Prazo de Resolução de Conflitos de Propriedade

Como parte do compromisso com a melhoria do ambiente de negócios do Brasil, compilamos também alguns dados relevantes para o registro de propriedades:

Tempo Mediano de Resolução de Conflitos - 1º Grau
ANO TRIBUNAL DIAS ANOS
2019 TJ - Acre 272 0.745
2019 TJ - Alagoas 647 1.773
2019 TJ - Amazonas 418 1.145
2019 TJ - Amapá 245 0.671
2019 TJ - Bahia 863 2.364
2019 TJ - Ceará 924 2.532
2019 TJ - Distrito Federal 170 0.466
2019 TJ - Espírito Santo 552 1.512
2019 TJ - Goiás 489 1.34
2019 TJ - Maranhão 568 1.556
2019 TJ - Minas Gerais 663 1.816
2019 TJ - Mato Grosso do Sul 345 0.945
2019 TJ - Mato Grosso 846 2.318
2019 TJ - Pará 601 1.647
2019 TJ - Paraíba 693 1.899
2019 TJ - Pernambuco 554 1.518
2019 TJ - Piauí 711 1.948
2019 TJ - Paraná 474 1.299
2019 TJ - Rio de Janeiro 554 1.518
2019 TJ - Rio Grande do Norte 669 1.833
2019 TJ - Rondônia 308 0.844
2019 TJ - Roraima 129 0.353
2019 TJ - Rio Grande do Sul 61 0.167
2019 TJ - Santa Catarina 1273 3.488
2019 TJ - Sergipe 182 0.499
2019 TJ - São Paulo 293 0.803
2019 TJ - Tocantins 262 0.718
Número de Disputas de Propriedade - 1º Grau
ANO TRIBUNAL JUSTIÇA COMUM JUIZADO ESPECIAL TOTAL
2020 TJ - Acre 190 4 194
2020 TJ - Alagoas 354 4 358
2020 TJ - Amazonas 927 74 1001
2020 TJ - Amapá 318 69 387
2020 TJ - Bahia 2423 200 2623
2020 TJ - Ceará 984 97 1081
2020 TJ - Distrito Federal 1506 48 1554
2020 TJ - Espírito Santo 1019 113 1132
2020 TJ - Goiás 1188 96 1284
2020 TJ - Maranhão 1424 49 1473
2020 TJ - Minas Gerais 30862 33 30895
2020 TJ - Mato Grosso do Sul 908 7 915
2020 TJ - Mato Grosso 8111 108 8219
2020 TJ - Pará 1571 148 1719
2020 TJ - Paraíba 545 23 568
2020 TJ - Pernambuco 1743 47 1790
2020 TJ - Piauí 1220 8 1228
2020 TJ - Paraná 3122 192 3314
2020 TJ - Rio de Janeiro 3710 117 3827
2020 TJ - Rio Grande do Norte 625 69 694
2020 TJ - Rondônia 727 100 827
2020 TJ - Roraima 287 42 329
2020 TJ - Rio Grande do Sul 15899 140 16039
2020 TJ - Santa Catarina 3328 194 3522
2020 TJ - Sergipe 580 27 607
2020 TJ - São Paulo 18376 665 19041
2020 TJ - Tocantins 598 50 648

Boletim

Receba nossos informativos